Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Svoz bioodpadu


PONDĚLÍ

  • Hašlerova, Krnovská, Osvobození, B. Smetany, Polní, Krátká, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova, Na Pastuší, Palackého, Zahradní, S. Tůmy, K. Čapka, P. Nováka, Žáry

ÚTERÝ

  •  B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, Zámecká, Odboje, Nerudova, V Sadě, Hynčice

STŘEDA

  • P. Bezruče, J. Wolkera, Osoblažská, Nádražní, Čs. legií, Poštovní, Lázeňská, Jiráskova, Dělnická, Celní, Okružní, Opavická

ČTVRTEK

  • Nemocniční, Míru, nám. ČSA, Vodní, Slezská, Opavice, Linhartovy, Burkvíz

 

Termíny svozu bioodpadu pro rok 2023
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek
03.04.2023 04.04.2023 05.04.2023 06.04.2023
17.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 20.04.2023
01.05.2023* 02.05.2023 03.05.2023 04.05.2023
15.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 18.05.2023
29.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 01.06.2023
12.06.2023 13.06.2023 14.06.2023 15.06.2023
26.06.2023 27.06.2023 28.06.2023 29.06.2023
10.07.2023 11.07.2023 12.07.2023 13.07.2023
24.07.2023 25.07.2023 26.07.2023 27.07.2023
07.08.2023 08.08.2023 09.08.2023 10.08.2023
21.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 24.08.2023
04.09.2023 05.09.2023 06.09.2023 07.09.2023
18.09.2023 19.09.2023 20.09.2023 21.09.2023
02.10.2023 03.10.2023 04.10.2023 05.10.2023
16.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 19.10.2023
30.10.2023 31.10.2023 01.11.2023 02.11.2023

*Svoz z 1. 5. 2023 přesunut na 5. 5. 2023 - PÁTEK