Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Město Albrechtice

Daňové
69,41 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 75 769 000 Kč
Upravený rozpočet 80 130 850 Kč
Skutečné plnění 80 271 852 Kč
Plnění 100,18 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
38 100 000 36 900 000 36 561 439 99,08
15 500 000 19 920 000 20 291 375 101,86
10 900 000 11 720 000 11 831 022 100,95
2 750 000 2 750 000 2 915 327 106,01
2 700 000 2 016 850 2 016 850 100,00
2 200 000 2 200 000 1 972 278 89,65
2 000 000 2 800 000 2 800 412 100,01
720 000 925 000 970 178 104,88
500 000 500 000 517 849 103,57
244 000 244 000 260 325 106,69
90 000 90 000 84 163 93,51
50 000 50 000 48 930 97,86
10 000 10 000 0 0,00
5 000 5 000 1 663 33,26
0 0 35 0,00
0 0 6 0,00
Celkem 75 769 000 80 130 850 80 271 852 100,18
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru