Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Město Albrechtice

Nedaňové
13,26 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 21 196 006 Kč
Upravený rozpočet 15 659 313 Kč
Skutečné plnění 15 332 609 Kč
Plnění 97,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
9 422 021 1 646 628 2 063 774 125,33
4 606 750 5 037 750 4 400 535 87,35
3 033 203 3 259 189 3 258 719 99,99
2 655 232 2 655 232 2 462 775 92,75
906 000 1 945 805 1 965 596 101,02
270 000 315 000 349 145 110,84
153 000 203 000 184 696 90,98
54 000 54 000 31 520 58,37
50 000 445 792 454 982 102,06
25 000 25 000 13 521 54,08
15 800 15 800 220 1,39
5 000 45 000 43 318 96,26
0 11 117 11 117 100,00
0 0 92 691 0,00
Celkem 21 196 006 15 659 313 15 332 609 97,91
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto