Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Město Albrechtice

Finanční transfery
16,34 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 269 200 Kč
Upravený rozpočet 19 617 169 Kč
Skutečné plnění 18 902 442 Kč
Plnění 96,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
5 139 200 5 139 200 5 139 200 100,00
130 000 130 000 133 065 102,36
0 2 800 000 2 800 000 100,00
0 5 804 374 5 804 373 100,00
0 998 229 198 229 19,86
0 169 400 169 400 100,00
0 512 816 512 815 100,00
0 367 238 367 238 100,00
0 3 695 912 3 778 122 102,22
Celkem 5 269 200 19 617 169 18 902 442 96,36
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru