Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Město Albrechtice

Schválený rozpočet 145 374 621 Kč
Upravený rozpočet 174 707 648 Kč
Skutečné čerpání 102 723 112 Kč
Čerpání 58,80 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 577 255 2 055 255 1 383 764 67,33
32 286 940 38 473 181 14 558 985 37,84
20 323 190 22 247 979 7 321 143 32,91
6 223 527 10 197 019 7 502 711 73,58
3 403 386 3 739 386 1 421 732 38,02
122 040 931 040 895 845 96,22
8 505 400 18 479 351 17 901 586 96,87
22 608 486 25 918 087 6 809 490 26,27
31 369 045 31 340 035 28 456 877 90,80
0 20 000 20 000 100,00
2 660 965 2 899 698 886 056 30,56
16 294 387 18 406 617 15 564 923 84,56
145 374 621 174 707 648 102 723 112 58,80
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru