Bezpečnost a veřejný pořádek
4,47 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 996 579,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 517 931,47 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 868 162,44 Kč |
| Čerpání | 70,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 1 676 579,00 | 1 952 579,00 | 618 009,97 | 31,65 |
| Ochrana obyvatelstva | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 000,00 | 70 000,00 | 4 800,00 | 6,86 |
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | 0,00 | 3 245 352,47 | 3 245 352,47 | 100,00 |
| Celkem | 1 996 579,00 | 5 517 931,47 | 3 868 162,44 | 70,10 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026