1,81 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 416 401,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 134 601,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 567 779,10 Kč |
| Čerpání | 19,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 223 020,00 | 2 223 020,00 | 761 209,40 | 34,24 |
| Nákup ostatních služeb | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 272 184,25 | 16,11 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 551 309,00 | 551 309,00 | 181 494,69 | 32,92 |
| Opravy a udržování | 450 000,00 | 450 000,00 | 12 067,00 | 2,68 |
| Pohonné hmoty a maziva | 350 000,00 | 350 000,00 | 95 404,00 | 27,26 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 280 000,00 | 280 000,00 | 26 300,00 | 9,39 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 260 000,00 | 260 000,00 | 74 897,17 | 28,81 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 072,00 | 200 072,00 | 65 865,00 | 32,92 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 189 000,00 | 189 000,00 | 40 100,00 | 21,22 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 257,59 | 38,26 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 0,00 | 1 718 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 416 401,00 | 8 134 601,00 | 1 567 779,10 | 19,27 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026