0,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 735 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 332 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 86 410,15 Kč |
| Čerpání | 3,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 600 000,00 | 2 257 700,00 | 60 500,00 | 2,68 |
| Opravy a udržování | 70 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 29 000,00 | 7 981,07 | 27,52 |
| Nákup ostatních služeb | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 17 000,00 | 18 000,00 | 17 929,08 | 99,61 |
| Celkem | 735 000,00 | 2 332 200,00 | 86 410,15 | 3,71 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026