0,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 339 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 339 000,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| Sociálně terapeutické dílny | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026