Sociální služby
1,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 95 280,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 010 280,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 948 450,00 Kč |
| Čerpání | 93,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 95 280,00 | 95 280,00 | 33 450,00 | 35,11 |
| Služby sociální péče | 0,00 | 567 000,00 | 567 000,00 | 100,00 |
| Služby sociální prevence | 0,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 100,00 |
| Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 95 280,00 | 1 010 280,00 | 948 450,00 | 93,88 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026