Adresa
nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228
DIČ: CZ00296228
Termíny svatebních obřadů - rok 2025 | |||
---|---|---|---|
Leden | 18.01.2025 | Červenec | 12.07.2025 |
- | 26.07.2025 | ||
Únor | 08.02.2025 | Srpen | 02.08.2025 |
22.02.2025 | 23.08.2025 | ||
Březen | 08.03.2025 | Září | 06.09.2025 |
22.03.2025 | 20.09.2025 | ||
Duben | 05.04.2025 | Říjen | 04.10.2025 |
26.04.2025 | 18.10.2025 | ||
Květen | 17.05.2025 | Listopad | 08.11.2025 |
31.05.2025 | 22.11.2025 | ||
Červen | 07.06.2025 | Prosinec | 06.12.2025 |
14.06.2025 | - |
*Tyto termíny jsou dle zákona o správních poplatcích osvobozeny od správního poplatku.
*Za svatby konané mimo tyto termíny se vybírá správní poplatek 3.000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.