Adresa
nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228
DIČ: CZ00296228
Termíny svatebních obřadů pro rok 2023 | |||
---|---|---|---|
Leden | 28.01.2023 | Červenec | 15.07.2023 |
- | 29.07.2023 | ||
Únor | 11.02.2023 | Srpen | 12.08.2023 |
25.02.2023 | 26.08.2023 | ||
Březen | 11.03.2023 | Září | 02.09.2023 |
25.03.2023 | 16.09.2023 | ||
Duben | 01.04.2023 | Říjen | 07.10. 2023 |
22.04.2023 | 21.10.2023 | ||
Květen | 13.05.2023 | Listopad | 11.11.2023 |
27.05.2023 | 25.11.2023 | ||
Červen | 10.06.2023 | Prosinec | 09.12.2023 |
24.06.2023 | - |
*Tyto termíny jsou dle zákona o správních poplatcích osvobozeny od správního poplatku.
*Za svatby konané mimo tyto termíny se vybírá správní poplatek 1.000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.