Adresa
nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228
DIČ: CZ00296228
Termíny svatebních obřadů - rok 2024 | |||
---|---|---|---|
Leden | 20.01.2024 | Červenec | 13.07.2024 |
- | 20.07.2024 | ||
Únor | 10.02.2024 | Srpen | 03.08.2024 |
24.02.2024 | 24.08.2024 | ||
Březen | 09.03.2024 | Září | 07.09.2024 |
23.03.2024 | 21.09.2024 | ||
Duben | 06.04.2024 | Říjen | 05.10.2024 |
20.04.2024 | 19.10.2024 | ||
Květen | 11.05.2024 | Listopad | 09.11.2024 |
25.05.2024 | 23.11.2024 | ||
Červen | 01.06.2024 | Prosinec | 07.12.2024 |
15.06.2024 | - |
*Tyto termíny jsou dle zákona o správních poplatcích osvobozeny od správního poplatku.
*Za svatby konané mimo tyto termíny se vybírá správní poplatek 3.000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.