Adresa
nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228
DIČ: CZ00296228
| Termíny svatebních obřadů - rok 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Leden | 17.01.2026 | Červenec | 11.07.2026 |
| - | 25.07.2026 | ||
| Únor | 07.02.2026 | Srpen | 08.08.2026 |
| 21.02.2026 | 22.08.2026 | ||
| Březen | 07.03.2026 | Září | 05.09.2026 |
| 21.03.2026 | 19.09.2026 | ||
| Duben | 11.04.2026 | Říjen | 10.10.2026 |
| 24.04.2026 | 24.10.2026 | ||
| Květen | 16.05.2026 | Listopad | 07.11.2026 |
| 23.05.2026 | 21.11.2026 | ||
| Červen | 06.06.2026 | Prosinec | 05.12.2026 |
13.06.2026 | - | ||
*Tyto termíny jsou dle zákona o správních poplatcích osvobozeny od správního poplatku.
*Za svatby konané mimo tyto termíny se vybírá správní poplatek 3 000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.