Veřejná správa
30,56 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 43 015 655 Kč |
Upravený rozpočet | 56 361 898 Kč |
Skutečné čerpání | 17 831 050 Kč |
Čerpání | 31,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 30 899 726 | 30 899 726 | 5 568 760 | 18,02 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 898 859 | 3 898 859 | 899 536 | 23,07 |
Ostatní činnosti | 3 602 370 | 16 948 613 | 13 530 473 | 79,83 |
Ostatní finanční operace | 3 400 000 | 3 400 000 | -2 467 059 | -72,56 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 1 055 800 | 1 055 800 | 273 159 | 25,87 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 148 900 | 148 900 | 26 181 | 17,58 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 43 015 655 | 56 361 898 | 17 831 050 | 31,64 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025