Životní prostředí
Pododdíl
Nakládání s odpady
Paragraf
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
5,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 396 350,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 344 009,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 930 994,39 Kč |
| Čerpání | 43,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 634 790,00 | 3 634 790,00 | 1 078 144,00 | 29,66 |
| Nákup ostatních služeb | 2 000 000,00 | 2 002 420,00 | 1 386 535,72 | 69,24 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 116 256,00 | 79,73 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 901 428,00 | 901 428,00 | 267 230,40 | 29,65 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 565 000,00 | 535 580,00 | 46 506,46 | 8,68 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 550 000,00 | 550 000,00 | 137 077,24 | 24,92 |
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 447 659,00 | 75 659,95 | 16,90 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 444 000,00 | 444 000,00 | 111 400,00 | 25,09 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 327 132,00 | 327 132,00 | 96 979,00 | 29,65 |
| Pohonné hmoty a maziva | 270 000,00 | 270 000,00 | 193 490,51 | 71,66 |
| Elektrická energie | 250 000,00 | 277 000,00 | 276 304,34 | 99,75 |
| Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 200 000,00 | 42 988,00 | 21,49 |
| Nájemné | 100 000,00 | 100 000,00 | 52 514,00 | 52,51 |
| Ochranné pomůcky | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 151,69 | 25,15 |
| Služby školení a vzdělávání | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 750,08 | 43,75 |
| Potraviny | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 518,00 | 56,79 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 489,00 | 43,26 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 11 396 350,00 | 11 344 009,00 | 4 930 994,39 | 43,47 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026