8,89 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 17 151 617,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 704 276,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 690 448,69 Kč |
| Čerpání | 43,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 11 396 350,00 | 11 344 009,00 | 4 930 994,39 | 43,47 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 352 000,00 | 4 352 000,00 | 2 411 615,88 | 55,41 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 1 170 924,00 | 1 775 924,00 | 264 347,92 | 14,89 |
| Monitoring nakládání s odpady | 182 343,00 | 182 343,00 | 83 490,50 | 45,79 |
| Ostatní nakládání s odpady | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 17 151 617,00 | 17 704 276,00 | 7 690 448,69 | 43,44 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026