Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
1,92 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 710 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 710 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 659 469,79 Kč |
| Čerpání | 29,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 700 000,00 | 2 560 000,00 | 288 435,71 | 11,27 |
| Stavby | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 550 000,00 | 550 000,00 | 338 056,78 | 61,46 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 470 000,00 | 470 000,00 | 197 712,00 | 42,07 |
| Plyn | 300 000,00 | 300 000,00 | 212 899,64 | 70,97 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 726,00 | 50,24 |
| Elektrická energie | 290 000,00 | 330 000,00 | 267 343,65 | 81,01 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000,00 | 310 000,00 | 188 051,76 | 60,66 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 559,00 | 23,90 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 685,25 | 22,28 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 710 000,00 | 5 710 000,00 | 1 659 469,79 | 29,06 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026