Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Nebytové hospodářství
0,31 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 077 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 077 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 270 045,76 Kč |
| Čerpání | 25,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 490 000,00 | 22 286,99 | 4,55 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 137 138,62 | 68,57 |
| Plyn | 160 000,00 | 160 000,00 | 59 945,38 | 37,47 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 193,70 | 17,19 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 567,51 | 11,14 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 27 000,00 | 27 000,00 | 10 696,00 | 39,61 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 20 000,00 | 17 217,56 | 86,09 |
| Celkem | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 270 045,76 | 25,07 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026