23,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 108 616 459,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 110 626 253,78 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 917 559,13 Kč |
| Čerpání | 18,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 106 999 999,99 | 105 953 868,78 | 17 491 925,62 | 16,51 |
| Nákup ostatních služeb | 600 000,00 | 2 231 825,00 | 1 748 941,66 | 78,36 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000,00 | 400 000,00 | 181 825,00 | 45,46 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 450 000,00 | 224 454,53 | 49,88 |
| Stavby | 104 060,00 | 1 326 160,00 | 145 200,00 | 10,95 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 99 200,00 | 99 200,00 | 45 092,61 | 45,46 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 38 389,71 | 47,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000,00 | 36 000,00 | 16 364,00 | 45,46 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 366,00 | 93,46 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 108 616 459,99 | 110 626 253,78 | 19 917 559,13 | 18,00 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026