0,49 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 123 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 506 386,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 427 699,48 Kč |
| Čerpání | 5,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 10 507 200,00 | 6 889 886,00 | 145 200,00 | 2,11 |
| Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 989 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 475 000,00 | 475 000,00 | 235 262,69 | 49,53 |
| Nákup ostatních služeb | 101 500,00 | 101 500,00 | 16 988,00 | 16,74 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 30 300,00 | 30 248,79 | 99,83 |
| Celkem | 12 123 700,00 | 8 506 386,00 | 427 699,48 | 5,03 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026