Kultura
5,82 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 18 500 345,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 507 345,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 037 287,53 Kč |
| Čerpání | 27,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 13 981 207,00 | 13 981 207,00 | 2 472 987,01 | 17,69 |
| Kultura | 3 888 138,00 | 3 888 138,00 | 2 313 625,01 | 59,50 |
| Sdělovací prostředky | 421 000,00 | 421 000,00 | 208 337,51 | 49,49 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 170 000,00 | 177 000,00 | 42 338,00 | 23,92 |
| 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 18 500 345,00 | 18 507 345,00 | 5 037 287,53 | 27,22 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026