Průmysl a stavebnictví
1,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 271 758,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 490 038,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 021 917,65 Kč |
| Čerpání | 22,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 2 568 500,00 | 2 786 780,00 | 798 257,27 | 28,64 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 637 258,00 | 1 637 258,00 | 107 642,68 | 6,57 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 60 000,00 | 60 000,00 | 116 017,70 | 193,36 |
| Voda v zemědělské krajině | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 271 758,00 | 4 490 038,00 | 1 021 917,65 | 22,76 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026