Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Město Albrechtice

Kultura Pododdíl Kultura Paragraf Činnosti knihovnické
0,51 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 008 138,00 Kč
Upravený rozpočet 1 008 138,00 Kč
Skutečné čerpání 444 647,46 Kč
Čerpání 44,11 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 504 960,00 504 960,00 186 814,00 37,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 125 231,00 125 231,00 46 329,87 37,00
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00
Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 16 800,00 33,60
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 447,00 45 447,00 16 812,00 36,99
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 41 000,00 41 000,00 10 600,00 25,85
Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 17 658,00 44,15
Teplo 25 000,00 25 000,00 24 907,70 99,63
Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 11 067,80 55,34
Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 1 103,96 11,04
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 000,00 10 000,00 5 929,00 59,29
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 5 000,00 5 000,00 3 351,00 67,02
Výdaje na věcné dary 5 000,00 5 000,00 731,00 14,62
Služby elektronických komunikací 3 500,00 3 500,00 1 533,63 43,82
Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 1 000,00 1 000,00 645,50 64,55
Poštovní služby 500,00 500,00 364,00 72,80
Cestovné 500,00 500,00 0,00 0,00
Celkem 1 008 138,00 1 008 138,00 444 647,46 44,11
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu
paticka-foto