Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Město Albrechtice

Kultura Pododdíl Kultura Paragraf Ostatní záležitosti kultury
2,16 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 780 000,00 Kč
Upravený rozpočet 2 780 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 868 977,55 Kč
Čerpání 67,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 2 400 000,00 2 385 000,00 1 740 913,88 72,99
Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 8 200,00 10,25
Pohoštění 55 000,00 55 000,00 22 199,00 40,36
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 50 000,00 50 000,00 27 420,08 54,84
Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 40 000,00 21 082,59 52,71
Nájemné 35 000,00 50 000,00 42 350,00 84,70
Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
Výdaje na věcné dary 30 000,00 30 000,00 6 812,00 22,71
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
Celkem 2 780 000,00 2 780 000,00 1 868 977,55 67,23
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu
paticka-foto