Kultura
Pododdíl
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
Paragraf
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
2,86 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 13 880 207,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 880 207,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 472 987,01 Kč |
| Čerpání | 17,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 12 000 000,00 | 9 860 865,00 | 886 253,94 | 8,99 |
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 48 454,11 | 9,69 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 369 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 350 000,00 | 350 000,00 | 167 400,69 | 47,83 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 2 339 135,00 | 1 315 144,96 | 56,22 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 185 000,00 | 185 000,00 | 11 860,58 | 6,41 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 91 512,00 | 91 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 34 485,00 | 35 485,00 | 35 347,73 | 99,61 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 210,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000,00 | 4 000,00 | 125,00 | 3,13 |
| Plyn | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 100 000,00 | 8 400,00 | 8,40 |
| Celkem | 13 880 207,00 | 13 880 207,00 | 2 472 987,01 | 17,82 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026