0,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 30 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 43 980,42 Kč |
| Čerpání | 146,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 460,00 | 28,20 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 1 783,05 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0,00 | 0,00 | 28 824,40 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 0,00 | 4 912,97 | 0,00 |
| Celkem | 30 000,00 | 30 000,00 | 43 980,42 | 146,60 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026