0,13 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 60 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 116 017,70 Kč |
| Čerpání | 193,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 260,00 | 20,43 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 5 546,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 0,00 | 18 203,70 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 6 606,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0,00 | 0,00 | 73 402,00 | 0,00 |
| Celkem | 60 000,00 | 60 000,00 | 116 017,70 | 193,36 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026