Výdaje
| Schválený rozpočet | 312 745 844,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 324 033 518,17 Kč |
| Skutečné čerpání | 86 502 119,67 Kč |
| Čerpání | 26,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 996 579,00 | 5 517 931,47 | 3 868 162,44 | 70,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 28 663 742,00 | 29 185 774,00 | 7 154 581,67 | 24,51 |
| Doprava | 121 625 159,99 | 121 614 839,78 | 20 431 668,76 | 16,80 |
| Kultura | 18 500 345,00 | 18 507 345,00 | 5 037 287,53 | 27,22 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 271 758,00 | 4 490 038,00 | 1 021 917,65 | 22,76 |
| Sociální služby | 95 280,00 | 1 010 280,00 | 948 450,00 | 93,88 |
| Školství | 24 485 160,00 | 28 425 453,00 | 13 615 728,02 | 47,90 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 47 437 040,00 | 48 684 740,00 | 9 120 872,92 | 18,73 |
| Veřejná správa | 38 825 946,00 | 37 461 422,92 | 15 412 333,29 | 41,14 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 3 044 817,00 | 3 044 817,00 | 445 005,30 | 14,62 |
| Životní prostředí | 23 800 018,00 | 26 070 877,00 | 9 426 112,09 | 36,16 |
| Celkem | 312 745 844,99 | 324 033 518,17 | 86 502 119,67 | 26,70 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026